豁免条款是 rohs 指令的重要内容,rohs 指令(2011/65/eu)的豁免条款在附录 iii (annex iii)和附录 iv (annex iv)中列出。附录 iii 是所有电子电气设备都适用的豁免条款,附录 iv 是专门针对医疗设备和监控设备的豁免条款。
以下为针对 1-7 类以及第 10 类电子电气设备原定在 2021 年到期的豁免条款状态总结:
部分条款相关方已提出延期申请,官方正在评估,豁免条款在评估结果公布之前继续有效。
若豁免条款延期申请被驳回或豁免条款被撤销,该条款将自决定之日起 12 至 18 个月失效。
对于无延期申请的条款,到期自动失效。
豁免条款 | 原有效期 | 豁免条款状态 |
annex iii 6(a)-i. 机械加工用钢中作为合金元素的铅,含量小于 0.35%,以及批量热处理镀锌钢组件中的铅含量不超过 0.2%。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 6(b)-i. 铝中作为合金元素的铅,含量小于 0.4%,铅来自含铅铝废料。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 6(b)-ii. 用于机械加工目的,铅作为一种合金,在铝合金中含量不超过 0.4%。 | 2021 年 5 月 18 日 | 已申请延期 |
annex iii 6(c). 铜合金中的铅,含量小于 4%。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 7(a). 高熔化温度型焊料中的铅 (如铅含量超过 85%的铅基合金焊料)。(annex iii 第 24 项豁免条款中的应用除外) | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 7(c)-i. 电子电气元件中玻璃或陶瓷材料 (电容中陶瓷介质除外)所含的铅,如压电设备或玻璃/陶瓷复合元件。(annex iii 第 34 项豁免条款中的应用除外) | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 7(c)-ii. 额定电压为交流 125v 或直流 250v 及以上的电容中陶瓷介质所含的铅。不适用于 annex iii 第 7(c)-i 和 7(c)-iv 条中的应用。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 7(c)-iv. 集成电路或离散半导体中的电容器,其锆钛酸铅(pzt)介电陶瓷中的铅。 | 2021 年 7 月 21 日 | 不再延期 |
annex iii 8(b)-i. 用于以下电触点中的镉及其化合物: -- 断路器; -- 热敏控制器; -- 除密封电机热保护器以外的电机热保护器; -- 交流开关: -- 与额定交流电压 250v 及以上配套的额定电流 6a 及以上; -- 与额定交流电压 125v 及以上配套的额定电流 12a 及以上; -- 与额定直流电压 18v 及以上配套的额定电流 20a 及以上的直流开关; -- 电压供电频率 ≥ 200hz 的开关。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 9(a)-i. 恒定运行条件下平均输入功率 < 75 w,设计完全或部分与电加热器一起运行的吸收式电冰箱(包括迷你吧)碳钢冷却系统的冷却液中用作防腐剂的六价铬,其含量不得超过 0.75%。 | 2021 年 3 月 5 日 | 不再延期 |
annex iii 9(a)-ii. 吸收式电冰箱中用作碳钢冷却系统防腐剂的六价铬,其含量不得超过 0.75%: -- 恒定运行条件下平均输入功率 ≥ 75 w,设计完全或部分与电加热器一起运行; -- 设计完全与非电加热器一起运行。 | 2021 年 7 月 21 日 | 到期后将被新条款取代 |
annex iii 13(a). 光学仪器中使用的白玻璃中的铅 。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 13(b)-(i). 离子彩色滤光玻璃中的铅。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 13(b)-(ii). 光学滤光玻璃中的镉;不包括本附录第 39 条豁免的设备。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 13(b)-(iii). 反射率标准片中釉料中的镉和铅。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 15(a). 集成电路倒装芯片封装中半导体芯片及载体之间形成可靠联接所用焊料中的铅,应用于以下至少一种条件: -- 90nm 或更大的半导体技术节点; -- 任意半导体技术节点的单独芯片为 300mm2 及以上; -- 带 300mm2 及以上芯片,或 300mm2 及以上硅中介层的堆叠芯片封 装。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 18(b). 仿日晒放电灯中含磷荧光粉触媒 (如 bsp (basi2o5:pb))中的铅,其含量在 1%以下。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 18(b)-i. 医疗光学设备放电灯中含磷荧光粉触媒 (如 bsp (basi2o5:pb)) 中铅,其含量在 1%以下。(适用于第 5 类) | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 21(a). 安装在电子电气设备显示器和控制面板上的照明部件中滤光用彩色印刷玻璃中的镉。(annex iii 第 21(b)、39 条中的应用除外) | 2021 年 7 月 21 日 | 不再延期 |
annex iii 21(b). 用于玻璃 (如硼硅玻璃及钠钙玻璃) 瓷釉上印刷油墨中的镉。 | 2021 年 7 月 21 日 | 不再延期 |
annex iii 21(c). 用于除硼硅酸盐玻璃以外的玻璃瓷釉上印刷油墨中的铅。 | 2021 年 7 月 21 日 | 不再延期 |
annex iii 24. 通孔盘状和平面阵列的多层陶瓷电容中焊料里的铅。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 29. 69/493/eec 指令附录 i (1,2,3 和 4 类) 中限定的水晶玻璃中的铅。(注:1 类 pbo≥30%;2 类 pbo≥24%;3 类 zno bao pbok2o 单个或总和≥10%;4 类 bao pbo k2o 单个或总和≥10%)。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 32. 用于氩和氪激光管防护窗组合件的封装玻璃料里的铅的氧化物。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 34. 金属陶瓷质的微调电位计中的铅。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
annex iii 37. 基于硼酸锌玻璃体的高压二极管的电镀层中的铅。 | 2021 年 7 月 21 日 | 已申请延期 |
欧盟 rohs 指令 2011/65/eu 所涵盖的电子电气设备类别:
大型家用电器
小型家用电器
信息技术及电讯设备
用户设备
照明设备
电动工具
玩具、娱乐及运动设备
医疗设备
监视和控制设备
自动分发设备
不被以上类别涵盖的其他电子电气设备